SIN PALABRAS
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ovie Soko | 29:51 | 12 | 4/1233.3% | 4/1136.4% | 0/10% | 4/850% | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
1 | Lazar Mutic | 00:00 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alex Urtasun | 02:08 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
6 | Jose Angel Antelo | 03:52 | 0 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0- | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
8 | Vítor Benite | 21:58 | 19 | 7/1258.3% | 4/580% | 3/742.9% | 2/2100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -17 | 15 |
9 | Charlon Kloof | 09:36 | 0 | 0/60% | 0/50% | 0/10% | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -13 | -7 |
11 | Clevin Hannah | 33:14 | 17 | 5/1145.5% | 3/650% | 2/540% | 5/683.3% | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 18 |
12 | Brad Oleson | 24:12 | 10 | 3/475% | 2/2100% | 1/250% | 3/3100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 |
13 | Vitor Faverani | 00:00 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Augusto Lima | 13:15 | 4 | 2/450% | 2/450% | 0/0- | 0/0- | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -9 | 6 |
24 | Kevin Tumba | 27:59 | 5 | 2/633.3% | 2/633.3% | 0/0- | 1/250% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 |
27 | Sadiel Rojas | 33:49 | 8 | 2/633.3% | 2/366.7% | 0/30% | 4/4100% | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 |
Equipo/Entrenadores | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totales | 200 | 75 | 25/6339.7% | 19/4344.2% | 6/2030% | 19/2576% | 15 | 29 | 44 | 14 | 28 | 15 | 10 | 3 | -2 | 14 |
Entrenador Ibon Navarro